項目 | 用途 |
---|---|
USER No. | アンケート回答者に自動付与された「No.(数字)」を表記。 |
名前 | アンケートのアンケート名を表記。 |
公開設定 | アンケートの公開設定名を表記。 |
回答順序 | アンケートを回答した「質問順序」を表記。 |
回答進捗 | アンケートを回答した「質問ステップ(開始ステップを除く)」を表記。 |
完了したか | アンケートで最終ステップに到達した回答は「TRUE」、最終ステップに到達していない回答は「FALSE」と表記。 |
集計除外対象か | アンケートで「集計除外対象」設定された最終ステップに到達した回答は「TRUE」、「集計除外対象」設定されていない最終ステップに到達した回答は「FALSE」と表記。 |
開始時刻 | アンケートの回答開始時刻(日時)を表記。タイムゾーンはJSTです。 |
完了時刻 | アンケートの回答完了時刻(日時)を表記。タイムゾーンはJSTです。 |
カスタムキー | アンケートURLに付与されたカスタムキー(文字列)を表記。 |
URLパラメータ | アンケートURLに付与されたパラメータ(変数)を表記。 |
IPアドレス | アンケートを回答した端末のIPアドレスを表記。 |
ブラウザ | アンケートを回答した端末のブラウザ(Chrome、Edgeなど)を表記。 |
ブラウザバージョン | アンケートを回答した端末のブラウザバージョンを表記。 |
OS | アンケートを回答した端末のOSを表記。 |
プラットホーム | アンケートを回答した端末のプラットフォーム(Macintosh、Windows、iPhoneなど)を表記。 |
画面サイズ | アンケートを回答した端末の画像サイズを表記。 |
モニター色数 | アンケートを回答した端末のモニター色数を表記。 |
モバイルか | アンケートをモバイル端末で回答したものは「TRUE」、モバイル端末で回答したものは「FALSE」と表記。 |
>>サンプルデータ
最終更新日:2021/06/14